Bosch KIR24NFF0 Inbyggbart kylskåp
(0)
0
omdömen
Utgående. Se alla kylskåp
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Förbrukning/år
Energiklass
Fungerar i
Kylkapacitet
Ljudnivå
Rangordning
Bosch kylskåp
Nr. 56 utav 4
Alla kylskåp
Nr. 284 utav 12
Allmänna kylskåp
Nr. 116 utav 10
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr. | 25.199 kr. | 8.299 kr. | 7.490 kr. | 18.495 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Årlig energiförbrukning | 129 kWh | 346 kW/h | ? | 233 kW/h | 129 kWh |
| Kylkapacitet | 221 liter | 633 (Kyl) / 255 (Frys) L | 145 liter | 249 (Kyl) / 94 (Frys) L | 363 (Kyl) / 260 (Frys) L |
| Ljudnivå | 37 dB | 36 dB | 35 dB | 39 dB | 33 dB |
| Ventilerad kyl | ? | ||||
| LED belysning | |||||
| Anti-Fingerprint | ? | ||||
| Integrerat |
Beskrivning av
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | ||
| Årlig energiförbrukning | 129 kWh | Genomsnittet är 247 kWh |
| Årlig elpris | 77,4 kr. | Genomsnittet är 148,2 kr. |
Funktionalitet
| Kylkapacitet | 221 liter | |
| Ljudnivå | 37 dB | |
| Ventilerad kyl | Nej | |
| LED belysning | Ja | |
| Anti-Fingerprint | Nej | |
| Integrerad | Ja | |
| Fryskapacitet pr. dygn | 10-38 °C | |
| Digital temperaturinställning | Nej | |
| Zero-zone låda | Nej | |
| Softclose funktion | Nej | |
| Omhängbar dörr | Högerhängd | |
| Vattendispenser | Nej | |
| Omhängbar dörr | Ja |
Mått och vikt
| Höjd | 123 cm | |
| Bredd | 54 cm | |
| Djup | 54 cm | |
| Nettovikt | 38.7 kg |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...




