ELECTROLUX ERG1402AOW Inbyggbart kylskåp
(0)
0
omdömen
Utgående. Se alla kylskåp
Prisjämförelse
Varan är utgående
Se istället:
Se istället:
Förbrukning/år
95 kWh
Energiklass
Fungerar i
10-43 °C
Kylkapacitet
137 liter
Ljudnivå
33 dB
Rangordning
Electrolux kylskåp
Nr. 49 utav 2
Alla kylskåp
Nr. 272 utav 13
Allmänna kylskåp
Nr. 112 utav 11
|
|
|
|
|
|
| Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
| Score |
|
|
|
|
|
| Pris | 0 kr. | 26.090 kr. | 8.299 kr. | 7.490 kr. | 18.495 kr. |
| Testresultat | |||||
| Energiklass | |||||
| Årlig energiförbrukning | 95 kWh | 346 kW/h | ? | 233 kW/h | 129 kWh |
| Kylkapacitet | 137 liter | 633 (Kyl) / 255 (Frys) L | 145 liter | 249 (Kyl) / 94 (Frys) L | 363 (Kyl) / 260 (Frys) L |
| Ljudnivå | 33 dB | 36 dB | 35 dB | 39 dB | 33 dB |
| Ventilerad kyl | ? | ||||
| LED belysning | |||||
| Anti-Fingerprint | ? | ||||
| Integrerat |
Beskrivning av ELECTROLUX ERG1402AOW
Specifikation lista
Energiförbrukning
| Energiklass | ||
| Årlig energiförbrukning | 95 kWh | Genomsnittet är 245 kWh |
| Årlig elpris | 57,0 kr. | Genomsnittet är 147,0 kr. |
Funktionalitet
| Kylkapacitet | 137 liter | |
| Ljudnivå | 33 dB | |
| Ventilerad kyl | Nej | |
| LED belysning | Ja | |
| Anti-Fingerprint | Nej | |
| Integrerad | Ja | |
| Fryskapacitet pr. dygn | 10-43 °C | |
| Digital temperaturinställning | Ja | |
| Zero-zone låda | Nej | |
| Softclose funktion | Nej | |
| Omhängbar dörr | Högerhängd | |
| Vattendispenser | Nej | |
| Omhängbar dörr | Ja |
Mått och vikt
| Höjd | 87.3 cm | |
| Bredd | 55.6 cm | |
| Djup | 54.9 cm | |
| Nettovikt | 31.9 kg |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...




