VESTFROST FZ 365 Vinkøleskab
49
omdömen
(4.1)
Nr. 1 utav 2 vinkylar
Prisjämförelse
OBS: Din adblocker har muligvis blokeret vores pristabel. Slå den fra for at gå til forhandleren med den laveste pris her:
16.990 kr | Til Butik | |
17.599 kr | Til Butik | |
20.995 kr | Til Butik | |
25.071 kr | Til Butik | |
29.490 kr | Til Butik | |
//FIX ME move to a function $url = $pricerunner_data['productListingProduct']['productPage']; $url = str_replace('api_obsidian_test',$adrunner_id,$url); $url.='&utm_medium=api'; $url.='&utm_campaign=product'; $url.='&utm_content='.urlencode(get_permalink()); $url.='&utm_source='.urlencode(get_site_url()); $url.='&partnerId='.$adrunner_id; ?> I samarbete med PriceRunner | ||
Visa fler ▼ Visa färre ▲ |
Förbrukning/år
218 kWh
Energiklass
Kylkapacitet
197 flasker
Antal kylzoner
2
Ljudnivå
42 dB
Rangordning
Vestfrost kylskåp
Nr. 1 utav 2
Alla kylskåp
Nr. 2 utav 4
Alla vinkylar
Nr. 1 utav 2
Ga Til Pris | Ga Til Pris | |
Score |
|
|
Pris | 16.990 kr. | 18.999 kr. |
Testresultat | ||
Energiklass | ||
Årlig energiförbrukning | 218 kWh | 175 kWh |
Antal flaskor | 197 flasker | |
Ljudnivå | 42 dB | 40 dB |
Ventilerad kyl | ||
LED belysning | ||
UV beskyttelse | ||
Antal kylzoner | 2 | 2 |
Omhängbar dörr | ||
Antal hyllor | 6 | 7 |
Beskrivning av VESTFROST FZ 365
Specifikation lista
Energiförbrukning
Energiklass | ||
Årlig energiförbrukning | 218 kWh | Genomsnittet är 197 kWh |
Årlig elpris | 130,8 kr. | Genomsnittet är 118,2 kr. |
Funktionalitet
Kapacitet | 197 flasker | |
Ljudnivå | 42 dB | Genomsnittet är 41 dB |
Ventilerad kyl | Ja | |
LED belysning | Nej | |
UV-skydd | Ja | |
Antal kylzoner | 2 | |
Omhängbar dörr | Ja | |
Antal hyllor | 6 |
Feedback
Betyget går från 0-100 och är baserat på recensioner från användare och experter.
Läs mer...
Vi samlar priser från en mängd olika återförsäljare.
Läs mer...
Vi samlar recensioner från en mängd trovärdiga webbplatser.
Läs mer...
Det lägsta priset läggs till i denna pristracker varje vecka.
Läs mer...